- Диагностика и ремонт двигателя
- Диагностика и ремонт электрооборудования
- Диагностика и ремонт рулевого управления
- Диагностика и ремонт топливной системы
- Диагностика пневматической системы
- Ремонт ходовой части
- Ремонт КПП
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт трансмиссии
- Сварочные работы
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Восстановление посадочного места для гильз в блоке цилиндров (1 место) | 3 000 |
| Выставление геометрии задней оси тягача | 2 000 |
| Диагностика ходовой части | 1 000 |
| ЗАМЕНА V тяги на тягаче | 3 000 |
| Замена амортизатора (прицеп) | 700 |
| Замена амортизатора кабины | 700 |
| Замена вискомуфты | 4 000 |
| Замена вкладышей коренных Detroit Diesel | 10 000 |
| Замена водяного насоса в сборе САТ15. САТ 13 | 3 800 |
| Замена водяного насоса в сборе DD | 3 000 |
| Замена вкладышей коренных CUM | 8 200 |
| Замена втулок распредвала Cummins ISX 15 на 1 вал | 2 500 |
| Замена прокладок выпускного коллектора | 10 000 |
| Замена генератора | 1 000 |
| Замена цилиндро-поршневой группы 1 цил. | 2 500 |
| Замена главного тормозного крана FLC | 1 700 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 1 500 |
| Замена ГУР | 3 000 |
| Замена диафрагмы тормозной камеры | 900 |
| Замена задней подушки ДВС FLC (КПП снята) 1 шт | 2 500 |
| Замена задней подушки ДВС VOLVO (КПП снята) 1шт | 3 700 |
| Замена интеркуллера | 4 000 |
| Замена картера заднего моста | 15 000 |
| Замена колена глушителя | 1 700 |
| Замена колец стаканов форсунок | 12 000 |
| Замена компрессора | 4 000 |
| Замена компрессора кондиционера | 5 000 |
| Замена косы форсунок | 2 000 |
| Замена крана уровня кабины | 1 500 |
| Замена крана уровня пола | 1 500 |
| Замена крестовины | 1 300 |
| Замена направляющих + притирка клапанов 24 шт. | 12 000 |
| Замена обратного клапана на ГБ (DD FLC) | 1 400 |
| Замена первичного вала КПП | 1 600 |
| Замена передней подушки ДВС FLC | 3 000 |
| Замена передней подушки ДВС VOLVO | 3 800 |
| Замена передней рессоры FLC | 2 500 |
| Замена передней рессоры VOLVO | 2 500 |
| Замена подвесного подшипника | 1 900 |
| Замена полурессоры фрейтлайнер | 2 400 |
| Замена помпы N14 | 2 200 |
| Замена поршневой группы | 15 000 |
| ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ | 6 000 |
| замена седла на тягаче | 2 500 |
| замена прокладки клапанной крышки | 1 000 |
| Замена прокладки поддона | 2 000 |
| Замена прокладки турбины | 4 000 |
| Замена прокладок впускного коллектора (ISX,DD,CUM 14) | 3 000 |
| Замена прокладок вып. колл. CAT | 12 000 |
| Замена прокладок вып. колл. DD | 12 000 |
| Замена прокладок вып. колл. ISX | 12 000 |
| Замена радиатора отопителя салона | 3 000 |
| Замена расширительного бачка | 1 500 |
| Замена реактивной тяги заднего моста | 1000 |
| Замена реактивной тяги среднего моста | 1000 |
| Замена реактивной тяги | 1 000 |
| Замена редуктора заднего | 4 000 |
| Замена редуктора среднего | 5 000 |
| Замена ремкомплекта седла | 2 500 |
| Замена рулевого карданного вала в сборе | 3 000 |
| замена сайленблока задней полурессоры | 2 600 |
| Замена сайленблока передней рессоры | 3 000 |
| Замена с/блоков кабины | 3 000 |
| Замена с\блока задней рессоры | 2 600 |
| Замена с\блока опоры каб.PETERBILT | 3 400 |
| Замена с\блока опоры каб.VOLVO 1 шт | 3 400 |
| Замена с\блока полурессоры FLC задние 1 шт | 2 500 |
| Замена с\блока реак тяги (тяга снять) 1шт. | 200 |
| ЗАМЕНА САЙЛЕНБЛОКА V ТЯГИ | 3 000 |
| ЗАМЕНА САЛЬНИКА КПП ХВОСТАВИКА | 2 250 |
| Замена сальника МОД | 2 250 |
| Замена сервера турбины | 2 000 |
| Замена стартера | 2 000 |
| Замена сцепления КПП (снята) | 1 500 |
| Замена тормозного барабана | 500 |
| Замена тормозной камеры | 800 |
| Замена тормозных дисков | 3 000 |
| Замена шланга ГУР | 500 |
| Замена шланга компрессора | 1 500 |
| Наклепка колодок на 1 колесо с разборкой | 1 500 |
| Опрессовка ГБЦ | 3 000 |
| Опрессовка гильз | 600 |
| Проточка маховика | 2 500 |
| Работа пневматика | 1 000 |
| Регулировка клапанов америка | 5 000 |
| Регулировка сцепления VOLVO | 700 |
| Регулировка сцепления FLC | 600 |
| Ремонт делителя КПП 10 ступеней | 3 800 |
| Ремонт делителя КПП 13 ступеней | 4 900 |
| Ремонт КПП «EATON,MERITOR» 10 ступеней | 9 300 |
| Ремонт пневмомуфты | 4 000 |
| Ремонт редуктора среднего моста | 6 500 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 5 500 |
| Снять — поставить Z рессору | 3 000 |
| Снять — поставить ГБЦ ISX | 30 000 |
| Снять — поставить ГБЦ детройт дизель | 25 000 |
| Снять — поставить КПП | 12 500 |
| Снять — поставить КПП ZF | 15 000 |
| Снять — поставить крышку клапанов | 1 000 |
| Снять — поставить полурессору FLC | 2 000 |
| Снять — поставить поперечную рулевую тягу | 1 500 |
| Снять — поставить продольную тягу | 1 500 |
| Снять — поставить радиатор FLC | 4 000 |
| Снять — поставить радиатор VOLVO | 4 500 |
| Снять — поставить радиатор отопителя салона | 3 000 |
| Снять — поставить редуктор среднего моста | 5 000 |
| Снять — поставить редуктор заднего моста | 4 000 |
| Снять — поставить рессору переднюю FLC | 2 500 |
| Снять — поставить рессору переднюю VOLVO | 2 500 |
| Снять — поставить турбину | 5 000 |
| Снять — поставить форсунки с полной регулировкой клапанов | 9 600 |
| Снять – поставить КПП ZF с ретардой | 16 000 |
Возможно, Вам также будет интересно:
- Техобслуживание грузовых автомобилей
- Сварочные работы
- РЕМОНТ ФОРСУНОК КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
- Ремонт форсунок
- РЕМОНТ ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ
- Ремонт прицепов
- РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ
- РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ SITRAK
- РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ MAN
- Оформление заказа
- О НАС
- Мой аккаунт
- МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
- Магазин
- КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
- Корзина
- КОНТАКТЫ
- Компьютерная диагностика
- ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
- ГЛАВНАЯ